Стенд для правки дисков универсальный СибЕК Премьер-Альфа-Т
Описание
Модель «Премьер-Альфа-Т» отличается от модели «Премьер-Альфа» наличием токарного модуля для проточки наплывов от сварки и других дефектов диска.
Стенд «Премьер-Альфа-Т» предназначен для исправления дефектов геометрии литых и кованых дисков легковых автомобилей с посадочным диаметром от 10 до 24 дюймов, а также восстановления полки и бортовых закраин штампованых дисков легковых автомобилей с посадочным диаметром от 13 до 17 дюймов, включая диски автомобилей семейства «Газель». Стенд оснащен электрическим приводом вращения вала.
Простота в использовании является одним из главных достоинств стендов в отличии от аналогичных моделей других производителей, а также доступность ремонта.
Использование стенда позволит увеличить прибыль шиномонтажной мастерской за счёт добавления в перечень оказываемых услуг ремонта дисков. Такой ремонт довольно востребован, так как на дорогах всё ещё встречаются выбоины и неровности.
В стенде использованы узлы и агрегаты от двух моделей дископравных стендов - «Премьер» и «Фаворит». Они уже проверены временем и отличаются простотой и надёжностью. Станок прост и удобен в эксплуатации, особенно понравится потребителям подключение и отключение привода вала с помощью пневматической муфты.
Совмещение двух способов правки дисков в одном станке значительно экономит место на участке ремонта дисков, что особенно удобно для небольших по площади шиномонтажных мастерских. Вместо двух разных станков теперь можно будет использовать один.
Характеристики
Размер ремонтируемых дисков, диаметр посадочной полки, дюймов | Легкосплавные литые или кованные 10–24. Штампованные, стальные 13–17 включительно |
Ширина ремонтируемых дисков *, дюймов | от 4 до 15 |
Толщина материала обрабатываемых дисков | Легкосплавных и кованных – 4 мм не менее. Стальных – 3 мм не более |
Напряжение питания, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,8 |
Давление воздуха в пневмосети, кг/кв.см. | 7±1 |
Число об./мин. диска (правка) | 13 |
Число об./мин. диска (точение) | 230 |
Рабочее давление в г/системе, кгс/кв.см, не более | 155 |
Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
Вес нетто,кг | 500 |
Вес брутто, кг | 610 |
Габаритные размеры min (ДхШхВ), мм** | 955x1305x1350 |
Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм*** | 1095x1545x1485 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 1060x1510x1560 |
* — в зависимости от вылета диска | |
** – упоры не установлены | |
*** — упоры установлены в крайние положения |
Основные | |
---|---|
Производитель | Сибек |
Страна производитель | Россия |
Мощность | 2.8 кВт |
Напряжение питания | 380 В |
Пользовательские характеристики | |
Потребляемая мощность | 2600 Вт |
Рабочее давление в пневмосистеме | 6-8 кгс/см² |
Рабочий ход штока гидроцилиндра | 30 мм |
Размеры в упаковке, Д х Ш х В, мм | 1100х1466х1472 мм |
Максимальная толщина диска в месте исправления | 3 мм для штампованных дисков |
Рабочее усилие, развиваемое гидроцилиндром | 2750 кгс |
Размер ремонтируемых дисков (посадочный диаметр) | 254 - 609,6 мм/ 10-24" для литых дисков (от 13 до 16" включительно для стальных дисков) |
Вес в упаковке | 480 кг |
Максимальное усилие, развиваемое гидроцилиндром | 3100 кгс |
Рабочее давление в гидросистеме | 90 кгс/см² |
Класс защиты от поражения электрическим током | 4 |
Степень защиты оболочки, | IPX0 |
Размер ремонтируемых дисков (ширина обода) | от 3,5 до 14" для литых дисков/ от 3,5 до 11 для штампованных дисков |
- Цена: 11 619,22 руб.