Преимущества
Рукоятка с накладкой из термопластичной резины
Поворотный воздухоприемный патрубок
Встроенный регулятор воздуха
Миниатюрная прямая бор-машина
Высокоэффективный и мощный мотор 0,32 лс (240 Вт)
Высокие обороты холостого хода: 28000 об/мин
Низкий уровень шума: всего 81 дБ(A)
Настраиваемый регулятор скорости вверху
Композитный формованный захват
Выхлоп сзади
С цангами 1/4" и 6 мм
| Метрическая система | Имперская система | |
|---|---|---|
| Артикул модели | CP9105Q-B | |
| Артикул | 6151952105 | |
| Акустическая мощность | 91 дБ(A) | |
| Вес нетто | 0.4 кг | 0.8 фунт |
| Вибрация | 3.6 м/с² | |
| Вибрация ISO | ISO-28927-12 | |
| Вибрация K | 2 м/с² | |
| Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF - коническая трубная резьба | |
| Диаметр цанги | 6.35 мм | 1/4 " |
| Длина | 160 мм | 6.3 " |
| Задний выпуск воздуха | да | |
| Мин. диаметр шланга | 10 мм | 3/8 " |
| Мощность | 240 W | 0.32 hp |
| Расход воздуха на холостом ходу | 9.3 л/с | 19.7 куб. фут в минуту |
| Скорость холостого хода | 28000 об\мин | |
| Средний расход воздуха | 121.698113207547 л/мин | 4.3 куб. фут в минуту |
| Уровень шума ISO15744_dba | 80 дБ(A) | |
| Фактический расход воздуха | 243.396226415094 л/мин | 8.692 куб. фут в минуту |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chicago Pneumatic |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Тайвань |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 мая 2026