Для всех установкок по обслуживанию систем кондиционирования SPIN, кроме Astrabus.
Герметичный фильтр-осушитель, DML
Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер сердечника: 16 cu.in.
Информация о продукте
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E), R134a, R513A, R515A |
| UL approved refrigerants | R125, R134a, R22, R23, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R422B, R422D, R438A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R507A, R513A |
| UL утверждение файла | SA6398 |
| Активированный алюминий / молекулярное сито, [%] | 0% / 100% |
| Группа жидкости | II |
| Группа продуктов | Фильтры-осушители |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 70 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 160 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Индикатор направления потока | Этикетка с напечатанной односторонней стрелкой |
| Категория | Art. 3, par. 3 |
| Макс. рабочее давление [бар] | 46 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 667 psig |
| Марка | ELIMINATOR |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | Герметичный фильтр-осушитель |
| Обозначение типа | DML 162 |
| Объем корпуса [л] | 0.35 L |
| Объем корпуса [унц. США] | 11.97 oz |
| Объем твердого сердечника [дюймы3] | 7.84 in³ |
| Объем твердого сердечника [см3] | 128 cm³ |
| Описание продукта | Фильтр-осушитель для жидкостных линий |
| Поверхность твердого сердечника [дюймы2] | 28.34 in² |
| Поверхность твердого сердечника [см2] | 183 cm² |
| Полезный объем [для США] | 7.63 oz |
| Полезный объем, [л] | 0.226 L |
| Присоединительный размер впускного отверстия 1 [дюймы] | 1/4 in |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 6 mm |
| Присоединительный размер выпуска 1 [дюймы] | 1/4 in |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 6 mm |
| Производительность по жидкости конденсатора (ARI 710-2009) [IMP] | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ = 1 фунт/кв. дюйм, tliq= 86°F, tvap=5°F |
| Производительность по жидкости конденсатора (ARI 710-2009) [SI] | Перепад давления = 0,07 бара, tliq= 30°C, tvap=-15°C |
| Производительность по кислоте, [г] | 1.2 g |
| Производительность по кислоте, [унции] | 0.042 oz |
| Производительность по осушке [капель воды] 24 °C | R134a: 559, R290: --, R32: 470, R404A: 582, R407C: 543, R410A: 506, R507: 610 |
| Производительность по осушке [капель воды] 52 °C | R134a: 512, R290: --, R404A: 551, R407C: 500, R410A: 450, R507: 548, R32: 433 |
| Пропускная способность KW | R134a: 6.3, R290: --, R32: 9.6, R404A: 4.4, R407C: 6.4, R410A: 6.5, R507: 4.3 |
| Пропускная способность TR | R134a: 1.8, R290: --, R32: 2.7, R404A: 1.3, R407C: 1.8, R410A: 1.9, R507: 1.2 |
| Размер сердечника | 16 cu.in. |
| Сердечник | Твердый сердечник |
| Сертификация | UL |
| Скоба | Нет |
| Совместимость масла с хладагентом | Применение без масла, R1234ze(E), R134a, R513A, R515A |
| Спецификация | DML 162 |
| Тип | DML |
| Тип входного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип выходного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Хладагенты |
R1234yf, R125, R134a, R22/R407C, R23, R290, R32, R404A, R407A, R407F, R410A, R422B, R422D, R438A, R444B, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R452B, R454B, R455A, R507A, R513A, R600, R1234ze(E) |
Документация
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Индия |
Информация для заказа
- Цена: 116,18 руб.


