Сканер с функцией программатора автомобильных ключей Autel MaxiIM IM508
Прибор разработан для специалистов в области диагностики электронных систем автомобиля.
Прибор будет полезен в первую очередь:
- для СТО, специализирующихся на диагностике электронных систем
- для выездных специалистов-диагностов.
Отличительные особенности MaxiIM 608PRO:
Достаточность
Прибор позволяет проводить комплексную работу со всеми элементами системы безопасности автомобиля и выполнять все виды работ как с ключами, так и с блоками управления входящих в состав системы безопастности автомобиля.
Простота использования
Прибор обладает всеми необходимыми инструкциями и ведомыми функциями, которые не требую от специалиста дополнительных данных для работы.
Прибор позволяет решать следующие основные задачи:
- Добавление ключей и брелков IMMO
- Восстановление доступа при утере всех ключей
- Замена и синхронизация блока управления, входящего в систему безопасности
- Привязка б\у ECU
- Диагностика, сервисные процедуры, онлайн программирование блоков управления
Функциональные особенности программатора MaxiIM IM508:
- Интеллектуальный режим программирования ключей (со встроенными подсказками);
- Экспертный режим для продвинутых пользователей;
- Функция «Все ключи потеряны» (чтение PIN/CS);
- Обучение автомобильных ключей;
- Генерация ключа;
- Резервное копирование / восстановление данных IMMO;
- Сброс и адаптация блока иммобилайзера;
- Чтение транспондера, запись EEPROM, перезапись;
- Чтение ключа BMW CAS4/3/2;
- Обучение ключа BMW FEM / BDC и адаптация блока управления;
- Обучения и добавление ключей для BENZ 3rd Generation (включая функцию все ключи потеряны, при наличии Autel XP400);
- Обучение ключей VW / AUDI на платформе MQB, добавление ключей 48 Transponder (96-bit), функция все ключи потеряны.
Полные и актуальные возможности прибора смотрите в таблице применяемости:
https://www.auteltech.com/vehicle-coverage/coverage2
В комплект IM508, включен программатор ключей XP200.
Функциональные возможности XP200:
- Чтение/запись ECU;
- Чтение/Запись ключей.
Функции автосканера:
чтение / очистка кодов всех доступных систем;
отображение текущих данных в тексте, графике и аналоговом режиме;
Auto VIN позволяет автоматически получать информацию о марке автомобиля, модели и годе выпуска ;
- сервис электрического стояночного тормоза;
- сервис регенерации DPF
- сервис форсунок;
- сброс датчика угла поворота руля (SAS);
- сброс сервиса и интервалов обслуживания;
- сервис TPMS;
- регистрация новой аккумуляторной батареи.
Функциональные возможности программатора XP400 (опция)
Программатор XP400 не входит в базовый комплетк поставки IM508, поставлется как опция и расширяет возможности прибора:
- чтение и запись ECU;
- чтение и запись ключа;
- IC-карты для чтения и записи;
- дистанционное определение частоты;
- чтение и запись микроконтроллеров, микросхем памяти;
- чтение и запись инфракрасных ключей Mercedes Benz;
- чтение и запись чипа шифрования MC9S12.
Таблица сравнения MaxiIM IM508 и MaxiIM608PRO
MaxiIM IM508 | MaxiIM IM608 PRO | |
IMMO | ||
Интеллектуальный режим (управляемый и автоматизированный режим обучения ключей) | Да | Да |
Экспертный режим (расширенные функции обучения ключей) | Да | Да |
Режим автоопределения (производитель, модель, год, система) | Да | Да |
Чтение PIN/CS (режим "Все ключи потеряны") | Да | Да |
Генерация ключа | Да | Да |
Обучение ключа | Да | Да |
Remote learning | Да | Да |
Сброс и Адаптация блока IMMO | Да | Да |
Обнуление и кодирование блока IMMO | Да | Да |
Функция Backup и восстановления данных IMMO | Да | Да |
Поддержка IMMO Mercedes Benz 3-го поколения (добавление ключей, "Все ключи потеряны", обучение ключей ) | Нет | Да |
Поддержка BMW FEM/BDC (обучение ключа и адаптация ECU) | Да | Да |
Поддержка BMW CAS 4/3/2 (обучение ключа) | Да | Да |
Поддержка VW / Audi MQB (VDD&JCI) (добавление ключей) IMMO V A4/A5/Q5 2015 + (обучение ключей) |
Нет | Да |
VW / Audi / Seat / Skoda IMMO III/IV/V (добавление ключей, "Все ключи потеряны") | Да | Да |
Программирование ключей | ||
Чтение и запись ключа | Да | Да |
Чтение и запись EEPROM | Да | Да |
Чтение и запись MCU (микроконтроллера) | Базовые функции | Расширенные функции |
Чтение и запись ECU | Да | Да |
Чтение и запись шифрованного чипа MC9S12 | Да | Да |
Чтение и запись ключ-карты (IC-card) | Да | Да |
Чтение и запись инфракрасного ключа Mercedes Benz | Да | Да |
Определение рабочей частоты | Да | Да |
Поддержка работы на ПК | Нет | Да |
Диагностика | ||
All System Diagnostics более 80 производителей | Да | Да |
AutoVIN | Да | Да |
Чтение и удаление кодов неисправностей | Да | Да |
Запись и просмотр параметров в реальном времени | Да | Да |
Просмотр "стоп-кадра" | Да | Да |
Ведение клиентской базы | Да | Да |
Программатор MaxiFlash JVCI | Нет | Да |
Расширенные сервисные функции | ||
Полные сервисные функции | Да | Да |
Сброс пробега и интервалов обслуживания | Да | Да |
Освобождение стояночного тормоза после замены | Да | Да |
Сброс датчика угла поворота руля (SAS) | Да | Да |
Поддержка регистрации и сброса батареи | Да | Да |
Поддержка принудительной регенерации DPF и регулировки форсунок | Да | Да |
Поддержка работы с TPMS | Да | Да |
Кодирование ECU (offline) | Нет | Да |
Отличительные особенности | ||
Touchscreen | 7" | 10" |
Разрешение | 1024*600 | 1920*1200 |
Процессор | Quad-Core | Hexa-Core |
Память | 32Gb | 64Gb |
Камера | 8 MP | 8 MP |
Батарея | 5000 mAh | 10000 mAh |
Интернет | Wi-Fi | Wi-Fi |
Поддержка русского языка | Да | Да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
AAC001 - MED17 Кабель | 1 шт. |
Адаптер Honda-3 | 1шт. |
Адаптер KIA-20 | 1 шт. |
Адаптер KIA-10 | 1шт. |
Адаптер Mazda-17 | 1 шт. |
XP200 Key Programmer | 1 шт. |
Планшет MaxiIM IM508 | 1 шт. |
USB внешний адаптер питания | 1 шт. |
Чехол | 1 шт. |
Главный кабель | 1 шт. |
Инструкция | 1 шт. |
Кабель Mini USB | 1 шт. |
Адаптер PSA-2 | 1 шт. |
Адаптер Fiat-3 | 1 шт. |
USB-адаптер внешнего питания | 1 шт. |
Mini USB кабель | 1 шт. |
Руководство по быстрому запуску | 1 шт. |
Инструкция | 1 шт. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Операционная система |
AndroidTM 4.4.4; |
Процессор | Cortex-A9 (1.6 ГГц); |
Память | 32GB; |
Дисплей | 7-дюймовый LCD емкостный сенсорный экран с разрешением 1024x600; |
Подключение | Mini USB 2.0, USB 2.0, Wi-Fi, Micro SD (поддерживает до 32 ГБ); |
Датчики | Датчик внешней освещенности для автоматического изменения яркости; |
Питание и батарея | 3.7 В / 5000 мАч литий-полимерная батарея, зарядка от 5 В, постоянный ток; |
Время автономной работы | около 4,5 часов непрерывной работы; |
Вход для зарядки аккумулятора | 5 В / 1,5 А; |
Потребляемая мощность | 500 мА (с включеным Wi-Fi и ЖК-дисплей с яркостью по умолчанию) @3,7 В; |
Рабочая темп. | От 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F); |
Температура хранения | От -20 до 60 ° C (от -4 до 140 ° F); |
Рабочая влажность | 5% - 95% без конденсации; |
Вес нетто | 788 г (2,42 фунта); |
Поддерживаемые автомобильные протоколы | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Autel |
Страна производитель | Вьетнам |
Основные | |
Чтение и стирание кодов неисправностей | True |
Отображение текущих параметров системы | True |
Сброс сервисных интервалов | True |
Возможность подключения к компьютеру | True |
- Цена: 4 360,50 руб.